AnKuai P829 18,5 Zoll LCD-Kennzeichenerkennungsterminal mit 99,9% Genauigkeit und IP54-Schutz für Parkbarriere-Torsysteme
| Markenbezeichnung: | ANKUAI |
| Modellnummer: | P829 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 580 |
| Verpackungsdetails: | KARTONS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Das AnKuai P829 ist ein 18,5-Zoll-LCD-Nummernschilderkennungsterminal, das speziell für die Ein- und Ausfahrtskontrolle von Parkplätzen entwickelt wurde. Dieses vertikale Terminal integriert mehrere Funktionen, darunter LPR-Kamera, Außendisplay mit hoher Helligkeit, Fülllicht, Sprachansage, Hilfetaste, Intercom-Mikrofon, Netzwerkschnittstelle und Barriere-Relaisausgang in einer einzigen kompakten Einheit.
- 18,5-Zoll-LCD-Display mit hoher Helligkeit für den Außenbereich zur Fahrzeugführung, Parkinformationen, Zahlungs-QR-Codes, Bildern und Videowerbung
- Integrierte Nummernschilderkennungskamera für die Zugangskontrolle von Parkeinfahrten und -ausfahrten
- Typische Kennzeichenerkennungsgenauigkeit von bis zu 99,9 % unter den angegebenen Betriebsbedingungen
- Unterstützt sowohl Videostream-Trigger als auch externen IO-Trigger über Erdschleifendetektor oder Radar
- Trockenkontakt-Relaisausgang zur Steuerung der Öffnung des Schrankentors
- Kaltgewalztes SPCC-Stahlgehäuse mit Outdoor-Pulverbeschichtung
- Schutzart IP54 für Parkumgebungen im Freien
- Unterstützt LAN-Verbindung für Videostream, Cloud-Synchronisierung und LCD-Medien-Upload
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | AnKuai |
| Modell | P829 |
| Produkttyp | LCD-Nummernschilderkennungsterminal |
| Anzeigegröße | 18,5-Zoll-LCD mit hoher Helligkeit für den Außenbereich |
| Arbeitsspannung | Wechselstrom 220 V ±10 % |
| Gesamtabmessungen | 328 mm x 271 mm x 1536 mm |
| Gehäusematerial | Kaltgewalzter SPCC-Stahl |
| Oberflächenbehandlung | Korrosionsschutz-Pulverbeschichtung für den Außenbereich |
| Schutzstufe | IP54 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 %, nicht kondensierend |
| Empfohlener Erkennungsabstand | 3 m bis 6 m |
| Unterstützte Fahrzeuggeschwindigkeit | 0 km/h bis 40 km/h |
| Erkennungsgenauigkeit | ≥99,9 % unter typischen angegebenen Bedingungen |
| Kameraspeicher | MicroSD/TF-Karte, bis zu 32 GB |
| Systemspeicher | Bis zu 256 GB |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 / LAN, 10/100 Mbit/s Ethernet |
| Parameter | Empfehlung |
|---|---|
| Installationsabstand | 3 m bis 6 m vom Nummernschild-Erfassungspunkt entfernt |
| Spurversatz | 0,5 m bis 1 m vom Fahrbahnrand entfernt |
| Betonsockel | 400 mm x 400 mm x 150 mm über der Fahrbahnoberfläche |
| Stromkabel | RVV 3 x 1,5 mm² bzw. 2,5 mm² für lange Strecken |
| Datenkabel | CAT6 UTP |
| Steuerkabel | RVVP 2 x 0,5 mm² |
| Expansionsbolzen | M10 oder M12 |
- Schrankensteuerungsausgang: OUT1/OUT2 Trockenkontakt-Relaisausgang
- Triggereingang: IN1 / IN2 / GND
- Externe Triggerunterstützung: Erdschleifendetektor oder Radar
- Serielle Schnittstelle: A1/B1, A2/B2 RS485
- Audioschnittstelle: Audio IN/OUT
- Reset-Funktion: Halten Sie RESET 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt