Cancello girevole di riconoscimento di fronte del controllo di accesso con la misura di temperatura corporea
| Marchio: | AuKuai |
| Numero di modello: | A7C |
| MOQ: | 1 insieme |
| Price: | $260~$420pcs |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone e caso di legno. Il caso di legno è suggerito con il supplemento ma più sicuro. |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Cancello girevole di riconoscimento di fronte del controllo di accesso
,Cancello girevole di riconoscimento di fronte del ODM
Il controllo di accesso del fronte sta guadagnando la popolarità dovuto l'suo alto livello di accuratezza e di convenienza. A differenza dei metodi tradizionali del controllo di accesso, quali le carte chiave o i codici di PIN, che possono essere persi o rubati, il fronte di una persona non può essere duplicato o simulato facilmente, rendendogli un metodo dell'autenticazione altamente sicuro. Inoltre, il controllo di accesso del fronte è inoltre veloce e facile da usare, permettendo che gli individui accedano rapidamente e facilmente senza l'esigenza del contatto fisico o dei dispositivi supplementari.
![]()
Scenari di applicazione
È adatto ad aree dell'ufficio, hotel, portoni del passaggio, edifici per uffici, scuole, centri commerciali, depositi, comunità, servizio pubblico e gestione, ecc. dove il controllo del fronte è necessario.
Specificazione
|
Informazioni di base |
Sito dell'installazione | Installazione della parete, installazione del portone |
| Temperatura ed umidità di lavoro | -15℃ a 55℃,<90> | |
| Livello di protezione | IP55 | |
| Dimensioni | 246*21.5*123mm | |
| Struttura | Lega di alluminio | |
| Informazioni dell'hardware | Sistema | Linux |
| CPU | RV1109 2 il centro 1.5GHz | |
| Stoccaggio | Memoria 1GB, archiviazione di dati 8GB | |
| Schermo di visualizzazione | schermo LCD ad alta definizione a 7 pollici di IPS, risoluzione 600*1024 | |
| Contatto | Contatto selezionato | |
| Macchina fotografica | macchina fotografica binoculare in tensione 200W | |
| Ampia dinamica | Supporto | |
| Luce del materiale di riempimento |
Luce del materiale di riempimento di tricromia Luce infrarossa del materiale di riempimento |
|
| WIFI | Supporto (selezionato) | |
| Altoparlante | altoparlante 1-way | |
| Cane da guardia | Cane da guardia dell'hardware di sostegno | |
| Prestazione di riconoscimento | Distanza di riconoscimento | 0.5-2M |
| Tempo di riconoscimento | <300ms> | |
| Capacità della biblioteca del fronte | 1: N, N<> | |
| Accuratezza | 99,70% | |
| Riconoscimento della carta di IC/ID | Supporto USB che swiping modulo/modulo swiping di serie (facoltativi) | |
| Riconoscimento della carta di identità |
Confronto sostenente del testimone (Controllo di centrale di sostegno, lettore universale della carta di identità di protocollo dell'interfaccia di Huashi USB) |
|
| Connettore | Presa di alimentazione | DC12V x 1 |
| Connettore di USB | USB2.0 x 1 | |
| Uscita del relè | Commuti l'uscita la x 1 | |
| Interfaccia del cavo della rete RJ45 | Porta Ethernet x 1 | |
| Interfaccia dell'uscita di Wiegand | Uscita x 1 di Wiegand | |
| Input dell'allarme | Allarmi l'input la x 2 | |
| Luogo di lavoro | Alimentazione elettrica | DC12V 2A |
| Consumo di energia | ≤8W | |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ | |
| Umidità di lavoro | 20%-90% | |
| Temperatura di stoccaggio | -40~125℃ | |
| Prestazione di misura di temperatura | Distanza di misura di temperatura | 0.3-1.0M |
| Errore di misurazione di temperatura | ±0.3℃ | |
| Luogo di lavoro | Dell'interno, semi-all'aperto |
![]()