체온 측정과 접근 제어 얼굴 인식 회전식 십자문
| 브랜드 이름: | AuKuai |
| 모델 번호: | A7C |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $260~$420pcs |
| 포장에 대한 세부 사항: | 통과 나무 상자. 나무 상자는 추가 요금으로 제안되지만 더 안전합니다. |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
상세 정보
원래 장소:
광동, 중국
인증:
CE
키특성:
열화상, 온도측정
주문 제작된 지원:
소프트웨어 리엔지니어링, OEM, ODM, 주문 제작된 로고, 온라인 기술 지원
타입:
표면, 지문, 다른 사람
설치 위치:
벽과 문 설치
구성:
알루미늄 합금
디스플레이 화면:
7 인치 고화질 IPS LCD 스크린, 결의안 600*1024
정확도:
고 정밀도
IC / 신분 증명서 인식:
지원 스와이핑 모듈
배달 시간:
7-10 작업 일수
공급 능력:
6000개 부분 / 부분마다 달
강조하다:
접근 제어 얼굴 인식 턴틀
,ODM 얼굴 인식 턴틀
,신체 온도 측정 얼굴 인식 턴틀
제품 설명
체온 측정 접근은 얼굴 인식 출석 시스템으로 통제합니다
얼굴 접근 제어는 정확도와 편익의 그것의 높은 수준으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 전통적 접근 제어 방법과는 달리, 어느 것이 잃어버리거나 도둑맞을 수 있는 이를테면 키 카드 또는 핀 코드, 쉽게 인증의 대단히 안전장치로 만들면서, 사람의 얼굴은 복제되거나 날조됩니다. 게다가 개인들이 빨리 그리고 쉽게 신체 접촉 또는 추가적 장치가 필요없는 접근을 얻을 수 있게 허락하면서, 표면 접근 제어는 또한 빠르고 사용하기 쉽습니다.
![]()
응용 시나리오
그것은 얼굴 통제가 필요한 오피스 영역, 호텔, 통과 게이츠, 사무실 건물, 학교, 쇼핑몰, 상점, 사회, 공공 서비스와 관리, 등에 적합합니다.
상술
|
기본 정보 |
설치 위치 | 벽 설치, 문 설치 |
| 작업 온습도 | -15C 내지 55C,<90> | |
| 보호 수준 | IP55 | |
| 차원 | 246*21.5*123mm | |
| 구성 | 알루미늄합금 | |
| 하드웨어 정보 | 시스템 | 리눅스 |
| CPU | RV1109 2 핵심 1.5GHz | |
| 저장 | 메모리 1GB, 데이터 스토리지 8GB | |
| 디스플레이 화면 | 7 인치 고화질 IPS LCD 스크린, 결의안 600*1024 | |
| 접촉 | 선별적 접촉 | |
| 카메라 | 200W 생생한 쌍안경 카메라 | |
| 광 다이나믹 | 지원 | |
| 필라이트 |
스레에-컬러 필라이트 적외선 필라이트 |
|
| 와이파이 | (선별적인) 지원 | |
| 스피커 | 1개 방식 스피커 | |
| 감시기 | 서포트 하드웨어 감시기 | |
| 인식 성능 | 인식 거리 | 0.5-2M |
| 인식 시간 | <300ms> | |
| 표면 자료실 능력 | 1 : N,N<> | |
| 정확도 | 99.70% | |
| IC / 신분 증명서 인식 | (선택적인) 지원 USB 스와이핑 모듈 / 일련 스위핑 모듈 | |
| 신분 증명서 인식 |
지지하는 증인 비교 (중앙 제어, 후아시 USB 인터 페이스 범용성 프로토콜 id 카드 판독기를 지원하세요) |
|
| 연결기 | 전원 커넥터 | DC12V X 1 |
| USB 커넥터 | USB2.0 X 1 | |
| 릴레이 출력 | 스위치 출력 X 1 | |
| RJ45 네트워크 케이블 인터페이스 | 이더넷 포트 X 1 | |
| 위건드 출력 인터페이스 | 위건드 출력 X 1 | |
| 알람 입력 | 알람 입력 X 2 | |
| 작업 환경 | 전원 공급기 | DC12V 2A |
| 소비 전력 | ≤8W | |
| 작동 온도 | -20C~+60C | |
| 일하는 습도 | 20%-90% | |
| 저장 온도 | -40~125C | |
| 온도측정 성능 | 온도 측정 거리 | 0.3-1.0M |
| 온도 측정 에러 | ±0.3C | |
| 작업 환경 | 실내, 반옥외 |
공장 개관
![]()